






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | NZB - 911 | 0078 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | NZB - 910 | 1517 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 909 | 5807 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 908 | 1309 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 907 | 0937 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 906 | 9899 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 905 | 1061 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 904 | 1071 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 903 | 6385 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 902 | 9891 |
