





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | M4D - 375 | 4502 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | M4D - 374 | 4965 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | M4D - 373 | 1902 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | M4D - 372 | 0405 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | M4D - 371 | 1109 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | M4D - 370 | 2063 |
| 7 | 26 Apr 2026 | Minggu | M4D - 369 | 5254 |
| 8 | 25 Apr 2026 | Sabtu | M4D - 368 | 3072 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | M4D - 367 | 9933 |
| 10 | 19 Apr 2026 | Minggu | M4D - 366 | 5184 |
